U13M2
- Championnat
- D4 Poule F (Départemental)
- Entraînements
-
Lundi 17h30 [CEC] Salle B - Complexe Joseph Ricordel - Redon
Mercredi 17h30 Salle B - Complexe Joseph Ricordel - Redon
- Forme actuelle
- V V V V
Joueurs
Staff
MarcMARCINKIEWICZ
Responsable d'équipe
Actualités de l'équipe
Calendrier
Septembre 2023 | ||||
30 sept. 30/09 | GUICHEN BC GUICHEN BC | 10 - 52 | U13M2 U13M2 | |
Octobre 2023 | ||||
07 oct. 07/10 | U13M2 U13M2 | 37 - 25 | PONT PEAN BASKET PONT PEAN BASKET | |
21 oct. 21/10 | U13M2 U13M2 | 26 - 28 | GUICHEN BC GUICHEN BC | |
28 oct. 28/10 | SAINT JACQUES BC SAINT JACQUES BC | Terminé | U13M2 U13M2 | |
Novembre 2023 | ||||
18 nov. 18/11 | U13M2 U13M2 | 74 - 26 | GUICHEN BC GUICHEN BC | |
25 nov. 25/11 | PONT PEAN BASKET PONT PEAN BASKET | 21 - 42 | U13M2 U13M2 | |
Décembre 2023 | ||||
02 déc. 02/12 | U13M2 U13M2 | 18 - 54 | SAINT JACQUES BC SAINT JACQUES BC | |
09 déc. 09/12 | GUICHEN BC GUICHEN BC | 30 - 20 | U13M2 U13M2 | |
16 déc. 16/12 | U13M2 U13M2 | - F | BRUZ 4 BRUZ 4 | |
Janvier 2024 | ||||
20 janv. 20/01 | PONT PEAN BASKET PONT PEAN BASKET | 15 - 74 | U13M2 U13M2 | |
27 janv. 27/01 | U13M2 U13M2 | Terminé | Exempt Exempt | |
Février 2024 | ||||
03 févr. 03/02 | SERVON CS SERVON CS | 28 - 61 | U13M2 U13M2 | |
10 févr. 10/02 | U13M2 U13M2 | 32 - 40 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | |
17 févr. 17/02 | U13M2 U13M2 | 35 - 26 | GUICHEN BC 1 GUICHEN BC 1 | |
Mars 2024 | ||||
16 mars 16/03 | U13M2 U13M2 | 76 - 06 | PONT PEAN BASKET PONT PEAN BASKET | |
23 mars 23/03 | Exempt Exempt | Terminé | U13M2 U13M2 | |
30 mars 30/03 | U13M2 U13M2 | 103 - 24 | SERVON CS SERVON CS | |
Avril 2024 | ||||
06 avril 06/04 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | 38 - 49 | U13M2 U13M2 | |
13 avril 13/04 | GUICHEN BC GUICHEN BC | 21 - 37 | U13M2 U13M2 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux