MODIFICATIONS DES ENTRAÎNEMENTS - U18F et U18M -
Modification du projet créneaux d'entrainements saison 2024-2025
SENIORS F1 DF2 B | ||||
17 nov. 17/11 | ROMAGNE BCROMAGNE BC | 43 - 47 | SENIORS F1SF1 | |
23 nov. 23/11 | SENIORS F1SF1 | 19H00 | LIFFRE USLIFFRE US | |
SENIORS M1 DM2 B | ||||
16 nov. 16/11 | CHANTEPIE ASCHANTEPIE AS | 82 - 62 | SENIORS M1SM1 | |
23 nov. 23/11 | SENIORS M1SM1 | 21H00 | POCÉ LES BOIS BASKETPOCÉ LES BOIS BASKET | |
U18F1 D2 Poule C | ||||
16 nov. 16/11 | U18F1U18F1 | 59 - 52 | RENNES STADE BASKETBALLRENNES STADE BASKETBALL | |
30 nov. 30/11 | U18F1U18F1 | 17H00 | CHANTEPIE ASCHANTEPIE AS | |
U18M1 D2 Poule F | ||||
16 nov. 16/11 | GUER (LES ENFANTS )GUER (LES ENFANTS ) | 47 - 46 | U18M1U18M1 | |
30 nov. 30/11 | RETIERS BASKET CLUBRETIERS BASKET CLUB | 18H00 | U18M1U18M1 | |
U18M2 D3 Poule G | ||||
16 nov. 16/11 | U18M2U18M2 | 45 - 112 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKETUNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | |
23 nov. 23/11 | IE - CTC BBS - ORGERBLON BCIE - CTC BBS - ORGERBLON BC | 16H30 | U18M2U18M2 | |
U15F1 D2 Poule B | ||||
16 nov. 16/11 | SERVON CSSERVON CS | 68 - 34 | U15F1U15F1 | |
23 nov. 23/11 | U15F1U15F1 | 17H00 | CREVIN (LES BRUYERES)CREVIN (LES BRUYERES) | |
U15M1 D3 Poule D | ||||
16 nov. 16/11 | GUICHEN BCGUICHEN BC | 53 - 86 | U15M1U15M1 | |
23 nov. 23/11 | U15M1U15M1 | 15H00 | IE - CTC BBS - ORGERBLON BCIE - CTC BBS - ORGERBLON BC | |
U15M2 D4 Poule D | ||||
16 nov. 16/11 | U15M2U15M2 | 55 - 48 | RETIERS BASKET CLUBRETIERS BASKET CLUB | |
23 nov. 23/11 | GUICHEN BCGUICHEN BC | 17H00 | U15M2U15M2 | |
U13M1 D1 Poule B | ||||
16 nov. 16/11 | RENNES STADE BASKETBALLRENNES STADE BASKETBALL | 36 - 19 | U13M1U13M1 | |
23 nov. 23/11 | U13M1U13M1 | 13H30 | IE - CTC FOUGERES - SAINT BRICE - SAINT BRICE ASIE - CTC FOUGERES - SAINT BRICE - SAINT BRICE AS | |
U13M2 D3 Poule H | ||||
16 nov. 16/11 | U13M2U13M2 | 37 - 55 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | |
23 nov. 23/11 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALLUNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | 15H30 | U13M2U13M2 | |
U11M Evan Fournier D3 Poule F | ||||
16 nov. 16/11 | U11M Evan FournierU11M-EF | 06 - 00 | CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUPCTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP | |
23 nov. 23/11 | GUICHEN BC 1GUICHEN BC 1 | 10H00 | U11M Evan FournierU11M-EF | |
U9 M [Wemby] Plateau Poule C | ||||
09 nov. 09/11 | CTC BASKET PR 1 et ST JACQUESCTC BASKET PR 1 et ST JACQUES | Terminé | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | |
23 nov. 23/11 | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | 10H30 | SAINT THURIAL BASKET et GUICHEN BCSAINT THURIAL BASKET et GUICHEN BC | |
U9 M [Tarpey] Plateau Poule C | ||||
09 nov. 09/11 | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | Terminé | CTC BASKET PR 2 et ST JACQUESCTC BASKET PR 2 et ST JACQUES | |
23 nov. 23/11 | SAINT JACQUES BC / MONTERFILS / LE VERGERSAINT JACQUES BC / MONTERFILS / LE VERGER | 09H15 | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux