MODIFICATIONS DES ENTRAÎNEMENTS - U18F et U18M -
Modification du projet créneaux d'entrainements saison 2024-2025
SENIORS F1 DF2 B | ||||
30 nov. 30/11 | CHATEAUGIRON USCHATEAUGIRON US | 94 - 23 | SENIORS F1SF1 | |
07 déc. 07/12 | SENIORS F1SF1 | 19H00 | SERVON CSSERVON CS | |
SENIORS M1 DM2 B | ||||
01 déc. 01/12 | RENNES STADE BASKETBALLRENNES STADE BASKETBALL | 86 - 52 | SENIORS M1SM1 | |
07 déc. 07/12 | SENIORS M1SM1 | 21H00 | THORIGNE FOUILLARD BCTHORIGNE FOUILLARD BC | |
U18F1 D2 Poule C | ||||
30 nov. 30/11 | U18F1U18F1 | 63 - 76 | CHANTEPIE ASCHANTEPIE AS | |
07 déc. 07/12 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP USIE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US | 18H00 | U18F1U18F1 | |
U18M1 D2 Poule F | ||||
30 nov. 30/11 | RETIERS BASKET CLUBRETIERS BASKET CLUB | 76 - 72 | U18M1U18M1 | |
07 déc. 07/12 | U18M1U18M1 | 17H00 | GUICHEN BCGUICHEN BC | |
U18M2 D3 Poule G | ||||
30 nov. 30/11 | U18M2U18M2 | 32 - 101 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALLUNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | |
07 déc. 07/12 | GUICHEN BCGUICHEN BC | 19H00 | U18M2U18M2 | |
U15F1 D2 Poule B | ||||
30 nov. 30/11 | ENT- LAILLE / BRUZENT- LAILLE / BRUZ | 44 - 64 | U15F1U15F1 | |
07 déc. 07/12 | U15F1U15F1 | 15H00 | MORDELLES USMORDELLES US | |
U15M1 D3 Poule D | ||||
30 nov. 30/11 | CREVIN (LES BRUYERES)CREVIN (LES BRUYERES) | F - | U15M1U15M1 | |
07 déc. 07/12 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKETUNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | 17H15 | U15M1U15M1 | |
U15M2 D4 Poule D | ||||
30 nov. 30/11 | U15M2U15M2 | 30 - 78 | CHAVAGNE ESPERANCECHAVAGNE ESPERANCE | |
07 déc. 07/12 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALLUNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | 16H45 | U15M2U15M2 | |
U13M1 D1 Poule B | ||||
30 nov. 30/11 | CHATEAUGIRON USCHATEAUGIRON US | 88 - 18 | U13M1U13M1 | |
07 déc. 07/12 | U13M1U13M1 | 13H00 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE USIE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US | |
U13M2 D3 Poule H | ||||
30 nov. 30/11 | U13M2U13M2 | 16 - 66 | ORGERBLON BCORGERBLON BC | |
07 déc. 07/12 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKETUNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | 15H30 | U13M2U13M2 | |
U11M Evan Fournier D3 Poule F | ||||
30 nov. 30/11 | U11M Evan FournierU11M-EF | Terminé | CREVIN (LES BRUYERES)CREVIN (LES BRUYERES) | |
07 déc. 07/12 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALLUNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | 13H30 | U11M Evan FournierU11M-EF | |
U9 M [Wemby] Plateau Poule C | ||||
23 nov. 23/11 | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | Terminé | SAINT THURIAL BASKET et GUICHEN BCSAINT THURIAL BASKET et GUICHEN BC | |
07 déc. 07/12 | MONTERFILS / LE VERGER / GUICHEN BCMONTERFILS / LE VERGER / GUICHEN BC | 09H30 | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | |
U9 M [Tarpey] Plateau Poule C | ||||
23 nov. 23/11 | SAINT JACQUES BC / MONTERFILS / LE VERGERSAINT JACQUES BC / MONTERFILS / LE VERGER | Terminé | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | |
07 déc. 07/12 | SAINT THURIAL BASKET / SAINT JACQUES BCSAINT THURIAL BASKET / SAINT JACQUES BC | 10H30 | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux