Levée des bosselles 2026
Randonnée Pédestre Nocturne et Dînatoire organisation du club pour le club
URGENT: Télécharger notre application mobile
Application mobile Recevoir les infos du club, tes convocations, Notifier tes indisponibilités,
| SENIORS F1 D2 Poule B | ||||
| 07 févr. 07/02 | SENIORS F1SF1 | 31 - 63 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | |
| 07 mars 07/03 | ENT- RENNES STADE / RENNES PAENT- RENNES STADE / RENNES PA | 20H00 | SENIORS F1SF1 | |
| SENIORS M1 D3 Poule C | ||||
| 07 févr. 07/02 | SENIORS M1SM1 | 47 - 78 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 | |
| 07 mars 07/03 | SAINT JACQUES BC - 1SAINT JACQUES BC - 1 | 20H00 | SENIORS M1SM1 | |
| SENIORS F2 D3 Poule E | ||||
| 07 févr. 07/02 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKETIE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET | 96 - 32 | SENIORS F2SF2 | |
| 07 mars 07/03 | SENIORS F2SF2 | 19H00 | RENNES STADE BASKETBALL - 2RENNES STADE BASKETBALL - 2 | |
| U18F1 D3 Poule C | ||||
| 07 févr. 07/02 | U18F1U18F1 | 46 - 28 | ENT- RENNES STADE / ST JACQUESENT- RENNES STADE / ST JACQUES | |
| 08 mars 08/03 | CHATEAUGIRON USCHATEAUGIRON US | 11H00 | U18F1U18F1 | |
| U18M1 D2 Poule G | ||||
| 07 févr. 07/02 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE USIE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US | 52 - 82 | U18M1U18M1 | |
| 07 mars 07/03 | U18M1U18M1 | 17H00 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 | |
| U18M2 D3 Poule H | ||||
| 07 févr. 07/02 | U18M2U18M2 | 68 - 75 | SAINT JACQUES BCSAINT JACQUES BC | |
| 07 mars 07/03 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKETUNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | 17H00 | U18M2U18M2 | |
| U18M3 D4 Poule D | ||||
| 07 févr. 07/02 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2 | 40 - 35 | U18M3U18M3 | |
| 07 mars 07/03 | U18M3U18M3 | 17H00 | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | |
| U15F1 D3 Poule C | ||||
| 07 févr. 07/02 | CREVIN (LES BRUYERES)CREVIN (LES BRUYERES) | 67 - 30 | U15F1U15F1 | |
| 07 mars 07/03 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | 17H45 | U15F1U15F1 | |
| U15M1 D1 Honneur B | ||||
| 07 févr. 07/02 | U15M1U15M1 | 49 - 66 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | |
| 14 févr. 14/02 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 1 | 13H30 | U15M1U15M1 | |
| U15M2 D4 Poule E | ||||
| 07 févr. 07/02 | U15M2U15M2 | 80 - 45 | IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 3IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 3 | |
| 07 mars 07/03 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | 18H30 | U15M2U15M2 | |
| U13M1 D1 Honneur A | ||||
| 07 févr. 07/02 | U13M1U13M1 | 45 - 53 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | |
| 14 févr. 14/02 | CHANTEPIE AS - 1CHANTEPIE AS - 1 | 16H00 | U13M1U13M1 | |
| U13M2 D3 Poule D | ||||
| 07 févr. 07/02 | U13M2U13M2 | 64 - 25 | GUICHEN BC - 1GUICHEN BC - 1 | |
| 07 mars 07/03 | U13M2U13M2 | 15H00 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | |
| U11Mixt Evan Fournier D3 Poule D | ||||
| 07 févr. 07/02 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 | 02 - 04 | U11Mixt Evan FournierU11M-EF | |
| 07 mars 07/03 | ORGERBLON BC - 2ORGERBLON BC - 2 | 11H15 | U11Mixt Evan FournierU11M-EF | |
| U11Mixt Rudy Gobert D3 Poule D | ||||
| 07 févr. 07/02 | U11Mixt Rudy GobertU11M-RG | 02 - 04 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 | |
| 07 mars 07/03 | U11Mixt Rudy GobertU11M-RG | 13H00 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | |
| U9 M [Wemby] Plateau DR Poule D | ||||
| 07 févr. 07/02 | CHAVAGNE ESPERANCE 2 & ORGERBLON BCCHAVAGNE ESPERANCE 2 & ORGERBLON BC | Terminé | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | |
| 14 mars 14/03 | VERN SUR SEICHE US - 2 & CHAVAGNE ESPERANCE 2VERN SUR SEICHE US - 2 & CHAVAGNE ESPERANCE 2 | À venir | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | |
| U9 M [Tarpey] Plateau DR Poule G | ||||
| 07 févr. 07/02 | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | Terminé | CHAVAGNE ESPERANCECHAVAGNE ESPERANCE | |
| 14 mars 14/03 | LAILLE US - 1 & CHAVAGNE ESPERANCE - 1LAILLE US - 1 & CHAVAGNE ESPERANCE - 1 | À venir | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | |
| BABY Plateau Poule | ||||
| 17 déc. 17/12 | BABYU7-MIXTE | Terminé | PLATEAU de NOËLPLATEAU de NOËL | |
U11M-RG
IE - CTC
IE - CTC
CHAVAGNE
COMBOURG
GUICHEN BC -
IE - CTC BBS
CREVIN (LES
RENNES
ENT- RENNES
IE - CTC
UNION
ARGENTRE
IE - CTC
IE - CTC
CHANTEPIE AS


CHRÉTIEN
Axel
U7-MIXTE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux