MODIFICATIONS DES ENTRAÎNEMENTS - U18F et U18M -
Modification du projet créneaux d'entrainements saison 2024-2025
SENIORS F1 DF2 B | ||||
30 mars 30/03 | LIFFRE USLIFFRE US | 41 - 27 | SENIORS F1SF1 | |
03 mai 03/05 | SENIORS F1SF1 | 19H00 | CHATEAUGIRON USCHATEAUGIRON US | |
SENIORS M1 DM2 B | ||||
30 mars 30/03 | POCÉ LES BOIS BASKETPOCÉ LES BOIS BASKET | 103 - 65 | SENIORS M1SM1 | |
03 mai 03/05 | SENIORS M1SM1 | 21H00 | RENNES STADE BASKETBALLRENNES STADE BASKETBALL | |
U18F1 D2 Poule D | ||||
05 avril 05/04 | U18F1U18F1 | 38 - 52 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | |
10 mai 10/05 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKETIE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET | À venir | U18F1U18F1 | |
U18M1 D3 Poule F | ||||
29 mars 29/03 | U18M1U18M1 | - F | CREVIN (LES BRUYERES)CREVIN (LES BRUYERES) | |
03 mai 03/05 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKETUNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | 17H00 | U18M1U18M1 | |
U18M2 D4 Poule B | ||||
29 mars 29/03 | U18M2U18M2 | 54 - 66 | SAINT MEEN LE GRAND SCSAINT MEEN LE GRAND SC | |
10 mai 10/05 | U18M2U18M2 | 17H00 | GUER (LES ENFANTS )GUER (LES ENFANTS ) | |
U18M3 D4 Poule C | ||||
29 mars 29/03 | SAINT JACQUES BCSAINT JACQUES BC | 82 - 38 | U18M3U18M3 | |
03 mai 03/05 | U18M3U18M3 | 16H30 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALLIE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL | |
U15F1 D2 Poule B | ||||
29 mars 29/03 | U15F1U15F1 | 81 - 32 | BREAL BASKET EN BROCELIANDEBREAL BASKET EN BROCELIANDE | |
26 avril 26/04 | U15F1U15F1 | 14H00 | CREVIN (LES BRUYERES)CREVIN (LES BRUYERES) | |
U15M1 D2 Poule E | ||||
05 avril 05/04 | U15M1U15M1 | 86 - 41 | RETIERS BASKET CLUBRETIERS BASKET CLUB | |
03 mai 03/05 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAINENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | 16H00 | U15M1U15M1 | |
U15M2 D4 Poule C | ||||
29 mars 29/03 | GUICHEN BCGUICHEN BC | 28 - 95 | U15M2U15M2 | |
03 mai 03/05 | LAILLE USLAILLE US | 14H45 | U15M2U15M2 | |
U13M1 D2 Poule D | ||||
29 mars 29/03 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALLUNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | 37 - 45 | U13M1U13M1 | |
03 mai 03/05 | BRECE BASKET CLUB - BBCBRECE BASKET CLUB - BBC | 15H00 | U13M1U13M1 | |
U13M2 D4 Poule F | ||||
29 mars 29/03 | U13M2U13M2 | 36 - 48 | TALENSAC ESPOIR SPORTIFTALENSAC ESPOIR SPORTIF | |
03 mai 03/05 | U13M2U13M2 | 14H30 | LAILLE USLAILLE US | |
U11M Evan Fournier D2 Poule C | ||||
29 mars 29/03 | U11M Evan FournierU11M-EF | 06 - 01 | ORGERBLON BCORGERBLON BC | |
03 mai 03/05 | U11M Evan FournierU11M-EF | 11H45 | RENNES STADE BASKETBALLRENNES STADE BASKETBALL | |
U9 M [Wemby] Plateau Poule C | ||||
29 mars 29/03 | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | Terminé | ORGERBLON et MONTERFILORGERBLON et MONTERFIL | |
10 mai 10/05 | GUICHEN BCGUICHEN BC | À venir | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | |
U9 M [Tarpey] Plateau Poule C | ||||
29 mars 29/03 | TALENSAC ESPOIR SPORTIFTALENSAC ESPOIR SPORTIF | Terminé | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | |
10 mai 10/05 | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | 10H00 | SAINT THURIAL BASKET et TALENSACSAINT THURIAL BASKET et TALENSAC |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux