OSEZ LE TRANSPORT URBAIN - RED -
Avec le réseau RED, désormais 3 lignes gratuites du (1 sept au 31 Octobre) ¤ Ligne A : Allaire Sainte-Marie ¤ Ligne B : Saint-Nicolas-de-Redon Saint Perreux ¤ Ligne C : Navette urbaine du lundi...
STAGE D'AUTOMNE - U13 U15 U18 - du mercredi 29 au vendredi 31 Octobre 2025 -
Stage d'automne U18, U15, U13 Filles et gars
SENIORS F1 D2 Poule B | ||||
18 oct. 18/10 | SENIORS F1SF1 | 35 - 52 | ENT- RENNES STADE / RENNES PAENT- RENNES STADE / RENNES PA | |
09 nov. 09/11 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 | 15H00 | SENIORS F1SF1 | |
SENIORS M1 D3 Poule C | ||||
18 oct. 18/10 | SENIORS M1SM1 | 62 - 57 | SAINT JACQUES BC - 1SAINT JACQUES BC - 1 | |
16 nov. 16/11 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 1IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 1 | À venir | SENIORS M1SM1 | |
SENIORS F2 D3 Poule E | ||||
19 oct. 19/10 | RENNES STADE BASKETBALL - 2RENNES STADE BASKETBALL - 2 | Terminé | SENIORS F2SF2 | |
16 nov. 16/11 | SENIORS F2SF2 | À venir | ExemptsExempts | |
U18F1 D3 Poule C | ||||
18 oct. 18/10 | U18F1U18F1 | Terminé | CHATEAUGIRON USCHATEAUGIRON US | |
01 nov. 01/11 | RENNES TOUR D'AUVERGNERENNES TOUR D'AUVERGNE | 16H00 | U18F1U18F1 | |
U18M1 D2 Poule F | ||||
18 oct. 18/10 | GUICHEN BC - 2GUICHEN BC - 2 | 34 - 105 | U18M1U18M1 | |
25 oct. 25/10 | CREVIN (LES BRUYERES) - 1CREVIN (LES BRUYERES) - 1 | 18H00 | U18M1U18M1 | |
U18M2 D3 Poule H | ||||
18 oct. 18/10 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKETUNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | 76 - 51 | U18M2U18M2 | |
25 oct. 25/10 | SAINT JACQUES BCSAINT JACQUES BC | 16H00 | U18M2U18M2 | |
U15F1 D4 Poule C | ||||
11 oct. 11/10 | U15F1U15F1 | 81 - 28 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALLUNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | |
08 nov. 08/11 | U15F1U15F1 | 13H00 | CHAVAGNE ESPERANCE - 2CHAVAGNE ESPERANCE - 2 | |
U15M1 D2 Poule E | ||||
18 oct. 18/10 | U15M1U15M1 | 109 - 40 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALLUNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | |
08 nov. 08/11 | U15M1U15M1 | 15H00 | RETIERS BASKET CLUB - 1RETIERS BASKET CLUB - 1 | |
U15M2 D4 Poule E | ||||
11 oct. 11/10 | U15M2U15M2 | 98 - 79 | IE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JSIE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JS | |
01 nov. 01/11 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | 15H30 | U15M2U15M2 | |
U13M1 D2 Poule D | ||||
18 oct. 18/10 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | Terminé | U13M1U13M1 | |
01 nov. 01/11 | U13M1U13M1 | 13H00 | ORGERBLON BC - 1ORGERBLON BC - 1 | |
U13M2 D3 Poule G | ||||
18 oct. 18/10 | U13M2U13M2 | 46 - 40 | GUICHEN BC - 1GUICHEN BC - 1 | |
01 nov. 01/11 | LAILLE US - 1LAILLE US - 1 | À venir | U13M2U13M2 | |
U11Mixt Evan Fournier D3 Poule C | ||||
18 oct. 18/10 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 | Terminé | U11Mixt Evan FournierU11M-EF | |
08 nov. 08/11 | LAILLE USLAILLE US | À venir | U11Mixt Evan FournierU11M-EF | |
U11Mixt Rudy Gobert D3 Poule C | ||||
18 oct. 18/10 | U11Mixt Rudy GobertU11M-RG | Terminé | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 | |
01 nov. 01/11 | U11Mixt Rudy GobertU11M-RG | 11H30 | GUICHEN BCGUICHEN BC |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux