STAGE D'HIVER 2025 - du 19 au 21 Février 2025
Stage d'hiver U18, U15, U13 Gars et filles licenciés.
MODIFICATIONS DES ENTRAÎNEMENTS - U18F et U18M -
Modification du projet créneaux d'entrainements saison 2024-2025
SENIORS F1 DF2 B | ||||
26 janv. 26/01 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | 72 - 27 | SENIORS F1SF1 | |
02 mars 02/03 | SENIORS F1SF1 | 15H30 | ORGERBLON BCORGERBLON BC | |
SENIORS M1 DM2 B | ||||
02 févr. 02/02 | PACE COPACE CO | 72 - 52 | SENIORS M1SM1 | |
08 mars 08/03 | SENIORS M1SM1 | 19H00 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKETVIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET | |
U18F1 D2 Poule D | ||||
25 janv. 25/01 | U18F1U18F1 | 75 - 36 | SAINT GILLES USSAINT GILLES US | |
01 mars 01/03 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | 13H15 | U18F1U18F1 | |
U18M1 D3 Poule F | ||||
25 janv. 25/01 | CREVIN (LES BRUYERES)CREVIN (LES BRUYERES) | 58 - 74 | U18M1U18M1 | |
02 mars 02/03 | U18M1U18M1 | 13H30 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKETUNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | |
U18M2 D4 Poule B | ||||
25 janv. 25/01 | SAINT MEEN LE GRAND SCSAINT MEEN LE GRAND SC | 63 - 48 | U18M2U18M2 | |
08 mars 08/03 | GUER (LES ENFANTS )GUER (LES ENFANTS ) | 16H00 | U18M2U18M2 | |
U18M3 D4 Poule C | ||||
25 janv. 25/01 | U18M3U18M3 | 42 - 64 | SAINT JACQUES BCSAINT JACQUES BC | |
01 mars 01/03 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALLIE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL | 15H00 | U18M3U18M3 | |
U15F1 D2 Poule B | ||||
25 janv. 25/01 | BREAL BASKET EN BROCELIANDEBREAL BASKET EN BROCELIANDE | 34 - 53 | U15F1U15F1 | |
01 mars 01/03 | U15F1U15F1 | 13H15 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | |
U15M1 D2 Poule E | ||||
25 janv. 25/01 | CHATEAUBOURG BCCHATEAUBOURG BC | 30 - 82 | U15M1U15M1 | |
01 mars 01/03 | U15M1U15M1 | 17H15 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAINENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | |
U15M2 D4 Poule C | ||||
25 janv. 25/01 | U15M2U15M2 | 77 - 44 | GUICHEN BCGUICHEN BC | |
01 mars 01/03 | U15M2U15M2 | 15H15 | LAILLE USLAILLE US | |
U13M1 D2 Poule D | ||||
25 janv. 25/01 | U13M1U13M1 | 46 - 43 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALLUNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | |
01 mars 01/03 | U13M1U13M1 | 11H15 | BRECE BASKET CLUB - BBCBRECE BASKET CLUB - BBC | |
U13M2 D4 Poule F | ||||
25 janv. 25/01 | TALENSAC ESPOIR SPORTIFTALENSAC ESPOIR SPORTIF | 48 - 21 | U13M2U13M2 | |
01 mars 01/03 | LAILLE USLAILLE US | À venir | U13M2U13M2 | |
U11M Evan Fournier D2 Poule C | ||||
25 janv. 25/01 | ORGERBLON BCORGERBLON BC | 01 - 05 | U11M Evan FournierU11M-EF | |
01 mars 01/03 | RENNES STADE BASKETBALLRENNES STADE BASKETBALL | 13H00 | U11M Evan FournierU11M-EF | |
U9 M [Wemby] Plateau Poule C | ||||
19 janv. 19/01 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | Terminé | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | |
15 mars 15/03 | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | 10H00 | BRUZ et GUICHENBRUZ et GUICHEN | |
U9 M [Tarpey] Plateau Poule C | ||||
18 janv. 18/01 | GUER (LES ENFANTS )GUER (LES ENFANTS ) | Terminé | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | |
15 mars 15/03 | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | 13H30 | TALENSAC ESPOIR SPORTIF et GUERTALENSAC ESPOIR SPORTIF et GUER |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux