U15M1
- Championnat
- D1 Honneur B (Départemental)
- Entraînements
-
- Mardi 17h30 - salle B du complexe Joseph Ricordel - Redon
- Mercredi 18h00 - salle B du complexe Joseph Ricordel - Redon
- Jeudi 19h00 - salle B du complexe Joseph Ricordel - Redon
- Forme actuelle
- V V D D
Joueurs
Staff
MélanieBONENFANT
Coach'
JulienLE POSTEC
Coach'
Actualités de l'équipe
OSEZ LE TRANSPORT URBAIN - RED et TSR -
Avec le réseau RED - TSR, désormais 3 lignes ¤ Ligne A : Allaire Sainte-Marie ¤ Ligne B : Saint-Nicolas-de-Redon Saint Perreux ¤ Ligne C : Navette urbaine du lundi au samedi de 6h30 à 19h30.
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | RETIERS BASKET CLUB - 1 RETIERS BASKET CLUB - 1 | 75 - 52 | U15M1 U15M1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U15M1 U15M1 | 95 - 38 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US | |
| 11 oct. 11/10 | LAILLE US - 1 LAILLE US - 1 | 58 - 61 | U15M1 U15M1 | |
| 18 oct. 18/10 | U15M1 U15M1 | 109 - 40 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U15M1 U15M1 | 83 - 81 | RETIERS BASKET CLUB - 1 RETIERS BASKET CLUB - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US | 39 - 88 | U15M1 U15M1 | |
| 22 nov. 22/11 | U15M1 U15M1 | 92 - 41 | LAILLE US - 1 LAILLE US - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | 35 - 103 | U15M1 U15M1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 17 déc. 17/12 | U15M1 U15M1 | Terminé | PLATEAU de NOËL PLATEAU de NOËL | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US | 56 - 65 | U15M1 U15M1 | |
| 17 janv. 17/01 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | 65 - 62 | U15M1 U15M1 | |
| 31 janv. 31/01 | VEZIN LE COQUET AS - 2 VEZIN LE COQUET AS - 2 | 80 - 57 | U15M1 U15M1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U15M1 U15M1 | 49 - 66 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | |
| 14 févr. 14/02 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 1 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 1 | Terminé | U15M1 U15M1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U15M1 U15M1 | 78 - 54 | RETIERS BASKET CLUB - 1 RETIERS BASKET CLUB - 1 | |
| 14 mars 14/03 | U15M1 U15M1 | 57 - 51 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | |
| 21 mars 21/03 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 1 KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 1 | 49 - 59 | U15M1 U15M1 | |
| 28 mars 28/03 | U15M1 U15M1 | 96 - 58 | VEZIN LE COQUET AS - 2 VEZIN LE COQUET AS - 2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 03 avril 03/04 | U15M1 U15M1 | Terminé | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
| 04 avril 04/04 | U15M1 U15M1 | 50 - 63 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 1 KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 1 | |
| 11 avril 11/04 | RETIERS BASKET CLUB - 1 RETIERS BASKET CLUB - 1 | 56 - 52 | U15M1 U15M1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 16:00 | U15M1 U15M1 | |
LE PORT
Matheo
SM1
LE PORT
Matheo
SM1
BOCQUENE
Bastien
SL
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux