U11M Evan Fournier
- Championnat
- D2 Poule H (Départemental)
- Entraînements
-
Mardi 17h30
Salle des sports de Glénac
Mercredi 15h15
Salle des sports de Bains sur Oust
Vendredi 17h35
Complexe joseph ricordel - salle B - Redon
Joueurs
EthanMARCINKIEWICZ
Actualités de l'équipe
Calendrier
| Octobre 2022 | ||||
| 08 oct. 08/10 | PONT PEAN BASKET PONT PEAN BASKET | 03 - 03 | U11M Evan Fournier U11M-EF | |
| 15 oct. 15/10 | GUICHEN BC GUICHEN BC | 05 - 66 | U11M Evan Fournier U11M-EF | |
| 19 oct. 19/10 | U11M Evan Fournier U11M-EF | Terminé | PLATEAU HALLOWEEN 2022 PLATEAU HALLOWEEN 2022 | |
| Novembre 2022 | ||||
| 12 nov. 12/11 | BRUZ AL BASKETBALL - 3 BRUZ AL BASKETBALL - 3 | 00 - 06 | U11M Evan Fournier U11M-EF | |
| 19 nov. 19/11 | U11M Evan Fournier U11M-EF | 05 - 02 | GUER (LES ENFANTS ) GUER (LES ENFANTS ) | |
| 26 nov. 26/11 | U11M Evan Fournier U11M-EF | 05 - 02 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | |
| Décembre 2022 | ||||
| 03 déc. 03/12 | U11M Evan Fournier U11M-EF | Terminé | BREAL BASKET EN BROCELIANDE 2 BREAL BASKET EN BROCELIANDE 2 | |
| 10 déc. 10/12 | U11M Evan Fournier U11M-EF | 03 - 04 | REDON ES 2 REDON ES 2 | |
| Janvier 2023 | ||||
| 14 janv. 14/01 | RENNES AVENIR - 1 RENNES AVENIR - 1 | 02 - 04 | U11M Evan Fournier U11M-EF | |
| 21 janv. 21/01 | U11M Evan Fournier U11M-EF | Terminé | BRUZ AL BASKETBALL - 1 BRUZ AL BASKETBALL - 1 | |
| 28 janv. 28/01 | LAILLE US - 1 LAILLE US - 1 | 01 - 05 | U11M Evan Fournier U11M-EF | |
| Février 2023 | ||||
| 04 févr. 04/02 | U11M Evan Fournier U11M-EF | 02 - 04 | VERN SUR SEICHE US - 1 VERN SUR SEICHE US - 1 | |
| Mars 2023 | ||||
| 11 mars 11/03 | MORDELLES US - 1 MORDELLES US - 1 | Terminé | U11M Evan Fournier U11M-EF | |
| 18 mars 18/03 | U11M Evan Fournier U11M-EF | 03 - 04 | RENNES AVENIR - 1 RENNES AVENIR - 1 | |
| 25 mars 25/03 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 06 - 01 | U11M Evan Fournier U11M-EF | |
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril 01/04 | U11M Evan Fournier U11M-EF | Terminé | LAILLE US - 1 LAILLE US - 1 | |
| Mai 2023 | ||||
| 06 mai 06/05 | VERN SUR SEICHE US - 1 VERN SUR SEICHE US - 1 | 06 - 00 | U11M Evan Fournier U11M-EF | |
| 13 mai 13/05 | U11M Evan Fournier U11M-EF | 05 - 01 | MORDELLES US - 1 MORDELLES US - 1 | |
LE PORT
Matheo
SM1
LE PORT
Matheo
SM1
BOCQUENE
Bastien
SL
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux