J'ai oublié mon mot de passe
Pour régler ce problème, remplir le champ ci-dessous puis envoyer.
Vous allez recevoir un e-mail de prise en compte de votre demande. Ensuite, cliquez sur le lien fourni dans le e-mail et suivre la procédure.
MODIFICATIONS DES ENTRAÎNEMENTS - U18F et U18M -
Modification du projet créneaux d'entrainements saison 2024-2025
SENIORS F1 DF2 B | ||||
03 mai 03/05 | SENIORS F1SF1 | 40 - 67 | CHATEAUGIRON USCHATEAUGIRON US | |
10 mai 10/05 | SERVON CSSERVON CS | 19H00 | SENIORS F1SF1 | |
SENIORS M1 DM2 B | ||||
03 mai 03/05 | SENIORS M1SM1 | 51 - 55 | RENNES STADE BASKETBALLRENNES STADE BASKETBALL | |
18 mai 18/05 | SENIORS M1SM1 | 15H30 | ARGENTRE (LES JEUNES)ARGENTRE (LES JEUNES) | |
U18F1 D2 Poule D | ||||
05 avril 05/04 | U18F1U18F1 | 38 - 52 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | |
10 mai 10/05 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKETIE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET | 17H00 | U18F1U18F1 | |
U18M1 D3 Poule F | ||||
03 mai 03/05 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKETUNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | 65 - 66 | U18M1U18M1 | |
10 mai 10/05 | U18M1U18M1 | 17H00 | GUICHEN BCGUICHEN BC | |
U18M2 D4 Poule B | ||||
29 mars 29/03 | U18M2U18M2 | 54 - 66 | SAINT MEEN LE GRAND SCSAINT MEEN LE GRAND SC | |
10 mai 10/05 | U18M2U18M2 | 17H00 | GUER (LES ENFANTS )GUER (LES ENFANTS ) | |
U18M3 D4 Poule C | ||||
03 mai 03/05 | U18M3U18M3 | 68 - 54 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALLIE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL | |
10 mai 10/05 | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | 18H00 | U18M3U18M3 | |
U15F1 D2 Poule B | ||||
03 mai 03/05 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | 39 - 102 | U15F1U15F1 | |
17 mai 17/05 | U15F1U15F1 | 15H00 | RENNES JEANNE D'ARCRENNES JEANNE D'ARC | |
U15M1 D2 Poule E | ||||
03 mai 03/05 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAINENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | 46 - 50 | U15M1U15M1 | |
10 mai 10/05 | U15M1U15M1 | 15H00 | ENT- ARGENTRÉ / ETRELLESENT- ARGENTRÉ / ETRELLES | |
U15M2 D4 Poule C | ||||
03 mai 03/05 | LAILLE USLAILLE US | Terminé | U15M2U15M2 | |
10 mai 10/05 | U15M2U15M2 | 13H00 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALLUNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | |
U13M1 D2 Poule D | ||||
03 mai 03/05 | BRECE BASKET CLUB - BBCBRECE BASKET CLUB - BBC | 35 - 91 | U13M1U13M1 | |
10 mai 10/05 | U13M1U13M1 | 15H00 | SERVON CSSERVON CS | |
U13M2 D4 Poule F | ||||
03 mai 03/05 | U13M2U13M2 | 35 - 41 | LAILLE USLAILLE US | |
10 mai 10/05 | GUICHEN BCGUICHEN BC | 13H00 | U13M2U13M2 | |
U11M Evan Fournier D2 Poule C | ||||
03 mai 03/05 | U11M Evan FournierU11M-EF | Terminé | RENNES STADE BASKETBALLRENNES STADE BASKETBALL | |
10 mai 10/05 | NOYAL-SUR-VILAINE ASNOYAL-SUR-VILAINE AS | 12H30 | U11M Evan FournierU11M-EF | |
U9 M [Wemby] Plateau Poule C | ||||
29 mars 29/03 | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | Terminé | ORGERBLON et MONTERFILORGERBLON et MONTERFIL | |
10 mai 10/05 | GUICHEN BCGUICHEN BC | À venir | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | |
U9 M [Tarpey] Plateau Poule C | ||||
29 mars 29/03 | TALENSAC ESPOIR SPORTIFTALENSAC ESPOIR SPORTIF | Terminé | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | |
10 mai 10/05 | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | 10H00 | SAINT THURIAL BASKET et TALENSACSAINT THURIAL BASKET et TALENSAC |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux