Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
SALLE DU LYCEE Le Bois Greffier 35470 BAIN-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
16
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paul FEUTELAIS | #4 |
|
Hugo ALLARD | #6 |
|
Noa BONENFANT | #7 |
|
Charles HOUDART | #8 |
|
Babacar LO | #9 |
|
Antonin BELLAMY | #10 |
|
Enzo FORNEZZO | #11 |
|
Timeo DANILO | #12 |
|
Elia LEBEAU--TORLAY | #13 |
|
Gabin BOULO | #14 |
| Staff | ||
|
Frederic HOCHARD | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 00:00:00 lun. 10 nov. 2025 |
U18M1
|
- F |
UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1
|
Champ. D2 |
| 2025-09-27 17:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1
|
39 - 84 |
U18M1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Paul FEUTELAIS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo ALLARD | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa BONENFANT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charles HOUDART | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Babacar LO | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin BELLAMY | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo FORNEZZO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timeo DANILO | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elia LEBEAU--TORLAY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabin BOULO | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Frederic HOCHARD | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
IE - CTC
PLATEAU
PLATEAU BRUZ
GUICHEN BC
UNION
IE - CTC
RENNES STADE
IE - CTC
IE - CTC
SAINT
CHARTRES DE
BALAZE JA -
GUER (LES
CREVIN (LES
BREAL BASKET
IE - CTC
IE - CTC
LE VERGER
DOMLOUP
DOITEAU
Nils
U15M2
VALLEE
Gabriel
U13M2
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux