Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
11H35
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle des Sports - C guimard Rue Du Manoir 56380 GUER
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
67
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Isaac ATZEÏ | #4 |
|
Diego CUADRADO-CALERO | #6 |
|
Augustin TERRIEN | #9 |
|
Milan FAVRE | #10 |
|
Aodren PICHON | #12 |
|
Basile HOCHARD | #13 |
|
Clair LEBEL | #13 |
|
Gabriel VALLEE | #14 |
| Staff | ||
|
Liwei FLAGEUL | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 13:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
GUER (LES ENFANTS ) - 2
|
09 - 52 |
U13M2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Isaac ATZEÏ | |||||||
|
Diego CUADRADO-CALERO | |||||||
|
Augustin TERRIEN | |||||||
|
Milan FAVRE | |||||||
|
Aodren PICHON | |||||||
|
Basile HOCHARD | |||||||
|
Clair LEBEL | |||||||
|
Gabriel VALLEE | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Liwei FLAGEUL | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
IE - CTC
PLATEAU
PLATEAU BRUZ
GUICHEN BC
UNION
IE - CTC
RENNES STADE
IE - CTC
IE - CTC
SAINT
CHARTRES DE
BALAZE JA -
CREVIN (LES
UNION
BREAL BASKET
IE - CTC
IE - CTC
LE VERGER
DOMLOUP
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux