Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER 12 Rue Croix Aux Potiers 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
58
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Souad MICHEL | #7 |
|
Lucie REMINIAC | #8 |
|
Fanette MOREAU | #9 |
|
Kellya CIVEL | #10 |
|
Noa JOSSET | #11 |
|
Mathilde BLEAVEC | #13 |
|
Camille BLANCHARD | #14 |
|
Yvanne BLEAVEC | #15 |
| Staff | ||
|
Tristan LE CORRE | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 20:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
SF2
|
29 - 68 |
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 2
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 2
|
Champ.
D3
|
| 2025-10-05 10:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 2
|
75 - 56 |
SF2
SF2
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Souad MICHEL | |||||||
|
Lucie REMINIAC | |||||||
|
Fanette MOREAU | |||||||
|
Kellya CIVEL | |||||||
|
Noa JOSSET | |||||||
|
Mathilde BLEAVEC | |||||||
|
Camille BLANCHARD | |||||||
|
Yvanne BLEAVEC | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Tristan LE CORRE | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
GUER (LES
GUICHEN BC
BREAL BASKET
GODET
Naël
U15M2
MUSTAFAZADE
Ilham
U13
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux