Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
11H40
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE OS J. FERRY Rue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sandrine THOREL | #4 |
|
Laura GENOUEL | #6 |
|
Lea TESSIER | #7 |
|
Agathe HUMEAU | #8 |
|
Mailys THOMAS | #9 |
|
Claire BUCHON | #10 |
|
Julie CHEVALIER | #11 |
|
Morgane RACOUET | #12 |
|
Amelie GUILLEMOT | #14 |
|
Camille BLANCHARD | #17 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 13:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
LIFFRE US - 3
|
54 - 48 |
SF1
|
Champ. D2 |
| 2025-03-30 10:00:00 dim. 30 mars 2025 |
LIFFRE US
|
41 - 27 |
SF1
|
Champ. DF2 |
| 2024-11-23 19:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
SF1
|
50 - 64 |
LIFFRE US
|
Champ. DF2 |
| 2024-01-14 14:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
SF1
|
17 - 81 |
LIFFRE US
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sandrine THOREL | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laura GENOUEL | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lea TESSIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Agathe HUMEAU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mailys THOMAS | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Claire BUCHON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julie CHEVALIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgane RACOUET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Amelie GUILLEMOT | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille BLANCHARD | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
PLATEAU
LAILLE US -
PLATEAU BRUZ
UNION
GUER (LES
RENNES
CREVIN (LES
RENNES
RENNES STADE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux