Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE DE L'ESPERANCE Rue De L'avenir 35310 CHAVAGNE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
92
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:00:00 30 nov. 2024 | U15M2 | 30 - 78 | CHAVAGNE ESPERANCE | Champ. D4 |
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | CHAVAGNE ESPERANCE | 87 - 32 | U15M2 | Champ. D4 |
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | U15M2 | 88 - 47 | CHAVAGNE ESPERANCE | Champ. D3 |
2024-02-17 13:30:00 17 févr. 2024 | CHAVAGNE ESPERANCE | 32 - 100 | U15M2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux