Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
16H15
à Complexe Joseph Ricordel Salle B - 35 600 REDON
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H45
Lieu
COMPLEXE JOSEPH RICORDEL Salle B - REDON
Divers
Numéro de journée
Journée 5 Match Aller
Numéro de rencontre
71
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Maëlie HOCHARD | #4 |
|
Mathilde BLEAVEC | #5 |
|
Souad MICHEL | #7 |
|
Lucie REMINIAC | #8 |
|
Fanette MOREAU | #9 |
|
|
Morgane ROUXEL | #10 |
|
Julie ROYER | #12 |
|
|
Zoe LECOINTRE | #13 |
| Staff | ||
|
|
Helene BLANDIN | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 17:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
IRODOUER BASKET EN MAINS
|
62 - 52 |
U18F1
U18F1
|
Champ.
D2
|
| 2023-11-11 17:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
U18F1
|
24 - 49 |
IRODOUER BASKET EN MAINS
IRODOUER BASKET EN MAINS
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Maëlie HOCHARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathilde BLEAVEC | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Souad MICHEL | #7 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Lucie REMINIAC | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fanette MOREAU | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Morgane ROUXEL | #10 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Julie ROYER | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoe LECOINTRE | #13 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Helene BLANDIN | |||||||
| Participants | N° | 24 | 4 | 0 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
GUER (LES
GUICHEN BC
BREAL BASKET
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux