U13M1
- Championnat
- D2 Poule C (Départemental)
- Entraînements
-
Lundi 17h30 [CEC] Salle B - Complexe Joseph Ricordel - Redon
Mercredi 17h30 Salle B - Complexe Joseph Ricordel - Redon
- Forme actuelle
- D D V
Joueurs
LeonBARBEAUX
EthanBOURICE
KaisROUSSEL--POIDEVIN
NoeLE POSTEC
MaloLIPPENS
MiloBONENFANT
MaëlLEGEAY
SachaGOURET PROVOST
AlbanMOUTEL
Staff
JulienLE POSTEC
Coach'
Actualités de l'équipe
OSEZ LE TRANSPORT URBAIN - RED et TSR -
Avec le réseau RED - TSR, désormais 3 lignes ¤ Ligne A : Allaire Sainte-Marie ¤ Ligne B : Saint-Nicolas-de-Redon Saint Perreux ¤ Ligne C : Navette urbaine du lundi au samedi de 6h30 à 19h30.
Calendrier
| Septembre 2023 | ||||
| 30 sept. 30/09 | U13M1 U13M1 | 44 - 57 | MONTFORT BC MONTFORT BC | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | LAILLE US LAILLE US | 30 - 55 | U13M1 U13M1 | |
| 14 oct. 14/10 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET IE - CHAPELLE CINTRE BASKET | 54 - 47 | U13M1 U13M1 | |
| 21 oct. 21/10 | U13M1 U13M1 | 33 - 63 | CHANTEPIE AS CHANTEPIE AS | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | IE - MORDELLES US IE - MORDELLES US | Terminé | U13M1 U13M1 | |
| 18 nov. 18/11 | MONTFORT BC MONTFORT BC | 50 - 46 | U13M1 U13M1 | |
| 25 nov. 25/11 | U13M1 U13M1 | 69 - 34 | LAILLE US LAILLE US | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | U13M1 U13M1 | 67 - 68 | IE - CHAPELLE CINTRE BASKET IE - CHAPELLE CINTRE BASKET | |
| 09 déc. 09/12 | CHANTEPIE AS CHANTEPIE AS | 20 - 00 | U13M1 U13M1 | |
| 16 déc. 16/12 | U13M1 U13M1 | 77 - 21 | IE - MORDELLES US IE - MORDELLES US | |
| Janvier 2024 | ||||
| 20 janv. 20/01 | U13M1 U13M1 | 44 - 42 | BRECE BASKET CLUB – BBC 1 BRECE BASKET CLUB – BBC 1 | |
| 27 janv. 27/01 | MONTFORT BC MONTFORT BC | 31 - 57 | U13M1 U13M1 | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | U13M1 U13M1 | Terminé | Exempt Exempt | |
| 17 févr. 17/02 | ENT- VERN / BOURGBARRE 1 ENT- VERN / BOURGBARRE 1 | 62 - 56 | U13M1 U13M1 | |
| Mars 2024 | ||||
| 16 mars 16/03 | BRECE BASKET CLUB – BBC BRECE BASKET CLUB – BBC | 62 - 46 | U13M1 U13M1 | |
| 23 mars 23/03 | U13M1 U13M1 | 60 - 41 | MONTFORT BC MONTFORT BC | |
| 30 mars 30/03 | Exempt Exempt | Terminé | U13M1 U13M1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 13 avril 13/04 | U13M1 U13M1 | Terminé | ENT- VERN / BOURGBARRE ENT- VERN / BOURGBARRE | |
LE PORT
Matheo
SM1
LE PORT
Matheo
SM1
BOCQUENE
Bastien
SL
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux