Organisation du 20 au 26 avril 2026 Semaine 17
À retrouver sur notre site internet esredonbasket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre 1 | Arbitre 2 | E-Marque 1 | E-Marque 2 | Resp. salle | Resp. buvette | Salle | Code E-Marque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||||
| Pas de match | |||||||||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Covoiturage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||||
| Pas de match | |||||||||||||
U15F1
CREVIN (LES
IE - CTC
IE - CTC
IE - CTC
ENT- RENNES
GUICHEN BC -
COMBOURG
UNION
RENNES
IE - CTC BBS
IE - CTC
RENNES STADE
CHANTEPIE AS
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux